Disponibilité
Attention ! Vous devez obligatoirement vous baigner en maillot de bain ajusté. Les shorts de bain ne sont pas autorisés.
Vous trouvez ci-dessous le nombre de couloirs disponibles par piscine. Ceux-ci sont toujours sujets à d’éventuels changements de dernière minute. Aux fins de vérifier les dernières disponibilités, appelez notre réception.
Heures d'ouverture de piscine pour le public
Jour | Heures d'ouverture |
---|---|
En semaine | 9 - 21 heures |
Week-end et jours fériés |
9 - 21 heures |
Piscine pour compétition
Les lundis, mardis, jeudis et vendredis, vous pouvez vous baigner à partir de 15h30 dans nos couloirs de 25 mètres de longueur. Avant 15 heures, les couloirs de 21 mètres sont disponibles. Le mercredi, vous pouvez nager à partir de 12h30 dans nos couloirs de 25 mètres. Pendant les vacances scolaires, les samedis et dimanches, la piscine de compétition est disponible pendant toute la journée dans les couloirs de 25 mètres de longueur, sauf exception pour les évènements.
* SB = piscines de jeux. Ceci signifie que toute la piscine pour groupes cibles ou une partie réservée de 5 couloirs dans la piscine pour compétition est réservée comme terrain de jeux pour les enfants.
Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous représentent le nombre de couloirs accessibles au public pendant les périodes mentionnées. Le plan est mis à jour chaque semaine. Une plan moyen est affiché pendant les mois de vacances.
lu | ma | me | jeu | ven | sa | di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 11/08 | 12/08 | 06/0 | 7/08 | 08/08 | 09/08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
9 ‑ 9.30 heures | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
9.30 - 10 heures | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
10 ‑ 10.30 heures | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
10.30 ‑ 11 heures | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
11 - 11.30 heures | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
11.30 - 12 heures | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
12 - 12.30 heures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
12.30 - 13 heures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
13 - 13.30 heures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
13.30 - 14 heures | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 |
14 - 14.30 heures | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 |
14.30 - 15 heures | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
15 - 15.30 heures | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
15.30 - 16 heures | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
16 - 16.30 heures | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
16.30 - 17 heures | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
17 - 17.30 heures | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
17.30 - 18 heures | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
18 - 18.30 heures | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
18.30 - 19 heures | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
19 - 19.30 heures | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
19.30 - 20 heures | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
20 - 20.30 heures | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
20.30 - 21 heures | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
Piscine pour Groupes cibles
Attention : à partir du 20 juillet, en semaine (du lundi au vendredi) entre 13 et 17 heures, des jeux seront à nouveau organisés dans la piscine pour groupe cibles.
* SB = piscines de jeux. Cela signifie que toute la piscine pour groupes cibles ou une partie réservée de 5 couloirs dans la piscine de compétition est réservée comme terrain de jeux pour enfants.
Les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous montrent le nombre de couloirs accessibles au public pendant les périodes mentionnées. Le plan est mis à jour chaque semaine. Un plan moyen est affiché pendant les mois de vacances juillet et août.
lu | ma | me | jeu | ven | sa | di | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 11/08 | 12/08 | 6/08 | 7/08 | 08/08 | 09/08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
9 - 9.30 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9.30 - 10 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 - 10.30 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10.30 - 11 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 - 11.30 heures | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
11.30 - 12 heures | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
12 - 12.30 heures | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
12.30 - 13 heures | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 - 13.30 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
13.30 - 14 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
14 - 14.30 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
14.30 - 15 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
15 - 15.30 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
15.30 - 16 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
16 - 16.30 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
16.30 - 17 heures | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
17 - 17.30 heures | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17.30 - 18 heures | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 -18.30 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18.30 - 19 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 - 19.30 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19.30 - 20 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 - 20.30 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20.30 - 21 heures | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 - 21.30 heures | - | - | - | - | - | - | - |
Piscine récréative
En semaine (du lundi au vendredi), entre 11 et 13 heures, la piscine récréative ou une partie de celle-ci est réservée aux groupes.
La piscine récréative est entretenue le mercredi matin. Il se peut donc que la piscine récréative ouvre un peu plus tard ce jour-là.
Pendant les périodes scolaires, il peut y avoir beaucoup de monde dans la piscine récréative.
Le vendredi soir, l'école de natation donne des cours d’acclimatation à l'eau dans une partie de 60 cm de profondeur laquelle n’est pas accessible de 16h15 à 19h15. La partie de la piscine de 20 et 40 cm de profondeur reste accessible.
Tips voor bezoekers (zowel individueel als in groep)
Plan je een bezoekje aan ons domein? Hou dan zeker rekening met de volgende tips:
- Denk eraan om vanaf de paasvakantie tot en met 31 augustus je identiteitskaart mee te brengen. Vanaf 12 jaar is het verplicht om je identiteitskaart bij je te hebben. Zonder identiteitskaart krijg je geen toegang tot het domein. Een rijbewijs, studentenkaart, bibliotheekpasje of iets dergelijks kan helaas niet als identiteitsbewijs aanvaard worden.
- Het domein is gesloten tijdens de kerstvakantie. Meer informatie over onze collectieve sluiting vind je bij praktische informatie.