Verfügbarkeit
Achtung! Sie dürfen nur in eng anliegender Badebekleidung schwimmen. Badeshorts werden verweigert.
Die Anzahl der verfügbaren Bahnen pro Becken finden Sie unten. Diese unterliegen immer Änderungen in letzter Minute. Um die aktuelle Verfügbarkeit zu prüfen, können Sie jederzeit unsere Rezeption anrufen.
Öffnungszeiten öffentliches Schwimmen
Tag | Öffnungszeiten |
---|---|
Wochentage | 9 - 21 uur |
Wochenenden und Feiertage |
9 - 21 uur |
Wettkampfbecken
Montags, dienstags, donnerstags und freitags können Sie ab 15.30 Uhr in unseren 25-Meter-Bahnen schwimmen. Vor 15.00 Uhr ist das Schwimmbecken in 21-Meter-Bahnen eingeteilt. Mittwochs können Sie ab 12.30 Uhr in unseren 25-Meter-Bahnen schwimmen. Während der Schulferien, samstags und sonntags, ist das Wettkampfbecken den ganzen Tag in 25-Meter-Bahnen eingeteilt, eine Ausnahme wird nur für Veranstaltungen gemacht.
* SB = Spielbecken. Das bedeutet, dass das gesamte Zielgruppenbecken oder ein reservierter Bereich von 5 Bahnen im Wettkampfbecken ein Spielplatz für die Kinder ist.
Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen geben stets die Anzahl der verfügbaren Bahnen wieder, die der Öffentlichkeit in den jeweiligen Zeiträumen zur Verfügung stehen. Die Übersicht wird wöchentlich aktualisiert. Für diese Urlaubsmonate wird eine durchschnittliche Übersicht angezeigt.
Mon | Tie | Mit | Don | Fre | Sam | Son | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 11/08 | 12/08 | 06/0 | 7/08 | 08/08 | 09/08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
9 ‑ 9.30 uur | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
9.30 - 10 uur | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 5 | 4 |
10 ‑ 10.30 uur | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
10.30 ‑ 11 uur | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 |
11 - 11.30 uur | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
11.30 - 12 uur | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
12 - 12.30 uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
12.30 - 13 uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 |
13 - 13.30 uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
13.30 - 14 uur | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 |
14 - 14.30 uur | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 2 |
14.30 - 15 uur | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 2 |
15 - 15.30 uur | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
15.30 - 16 uur | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
16 - 16.30 uur | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
16.30 - 17 uur | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 4 | 4 |
17 - 17.30 uur | 7 | 6 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
17.30 - 18 uur | 7 | 6 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
18 - 18.30 uur | 7 | 8 | 3 | 8 | 3 | 3 | 3 |
18.30 - 19 uur | 7 | 8 | 3 | 8 | 4 | 3 | 3 |
19 - 19.30 uur | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
19.30 - 20 uur | 5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 8 |
20 - 20.30 uur | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
20.30 - 21 uur | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 7 |
- | - | - | - | - | - | - |
Zielgruppenbecken
Achtung! Ab 20. Juli wird werktags (Mo-Fr) zwischen 13-17 Stunden ein neuer Spielpool im Zielgruppenpool organisiert.
* SB = Spielbecken. Das bedeutet, dass das gesamte Zielgruppenbecken oder ein reservierter Bereich von 5 Bahnen im Wettkampfbecken ein Spielplatz für die Kinder ist.
Die in der nachstehenden Tabelle aufgeführten Zahlen geben stets die Anzahl der verfügbaren Bahnen wieder, die der Öffentlichkeit in den jeweiligen Zeiträumen zur Verfügung stehen. Die Übersicht wird wöchentlich aktualisiert. In den Ferienmonaten Juli und August wird ein durchschnittlicher Überblick gegeben.
Mon | Tie | Mit | Ton | Fre | Sam | Son | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08 | 11/08 | 12/08 | 6/08 | 7/08 | 08/08 | 09/08 | |
- | - | - | - | - | - | - | |
9 - 9.30 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
9.30 - 10 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10 - 10.30 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
10.30 - 11 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
11 - 11.30 uur | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
11.30 - 12 uur | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
12 - 12.30 uur | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
12.30 - 13 uur | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 |
13 - 13.30 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
13.30 - 14 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
14 - 14.30 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
14.30 - 15 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
15 - 15.30 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
15.30 - 16 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
16 - 16.30 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
16.30 - 17 uur | SB | SB | SB | SB | SB | 5 | 5 |
17 - 17.30 uur | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
17.30 - 18 uur | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18 -18.30 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
18.30 - 19 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19 - 19.30 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
19.30 - 20 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20 - 20.30 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
20.30 - 21 uur | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
21 - 21.30 uur | - | - | - | - | - | - | - |
Freizeitbad
An Wochentagen (Mo-Fr) zwischen 11-13 Stunden ist das Freizeitbad oder ein Teil des Freizeitbades für Gruppen reserviert.
Das Freizeitbad wird am Mittwochvormittag gewartet. Es ist möglich, dass dadurch das Freizeitbad etwas später eröffnet wird.
Während der Schulzeit kann es im Freizeitbad geschäftig sein.
Am Freitagabend gibt die Schwimmschule Wassergewöhnungsunterricht. Ein Teil von 60 cm tief ist nicht zugänglich von 16.15 bis 19.15 Uhr. Der Teil von 20 und 40 cm Tiefe bleibt zugänglich.
Tips voor bezoekers (zowel individueel als in groep)
Plan je een bezoekje aan ons domein? Hou dan zeker rekening met de volgende tips:
- Denk eraan om vanaf de paasvakantie tot en met 31 augustus je identiteitskaart mee te brengen. Vanaf 12 jaar is het verplicht om je identiteitskaart bij je te hebben. Zonder identiteitskaart krijg je geen toegang tot het domein. Een rijbewijs, studentenkaart, bibliotheekpasje of iets dergelijks kan helaas niet als identiteitsbewijs aanvaard worden.
- Het domein is gesloten tijdens de kerstvakantie. Meer informatie over onze collectieve sluiting vind je bij praktische informatie.